| 一般仕様 | 
| 型式 | レンズ交換式デジタルカメラ | 
| レンズマウント | Eマウント | 
| 撮像部 | 
| 撮像素子 | 35mmフルサイズ (35.6 x 23.8 mm)、Exmor R CMOSセンサー | 
| カメラ有効画素数 | 静止画時: 最大約1210万画素、動画時: 最大約1010万画素*1 | 
| 総画素数 | 約1290万画素 | 
| アンチダスト機能 | ● | 
| 静止画記録 | 
| 画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.32、MPF Baseline準拠)、HEIF (MPEG-A MIAF準拠)、RAW (ソニーARW 4.0フォーマット準拠) | 
| 記録画素数 [3:2] | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 4240 x 2832 (12 M)、Mサイズ: 2768 x 1848 (5.1 M)、Sサイズ: 2128 x 1416 (3.0 M) | 
| 画質モード | RAW、JPEG、HEIF(4:2:0 / 4:2:2)、RAW+JPEG、RAW+HEIF | 
| 14bit RAW 出力 | ● | 
| 動画記録方式 | 
| 圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264、XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 | 
| 音声記録方式 | LPCM 2ch (48 kHz 16 bit)、LPCM 2ch (48 kHz 24 bit)*2、LPCM 4ch (48 kHz 24 bit)*2 | 
| 動画記録 撮影モード (XAVC HS 4K) | 
| 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit) (約) | 59.94p (150Mbps / 75Mbps / 45Mbps)、23.98p (100Mbps / 50Mbps / 30Mbps) | 
| 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (約) | 59.94p (200Mbps / 100Mbps)、23.98p (100Mbps / 50Mbps) | 
| 動画記録 撮影モード(XAVC S 4K) | 
| 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit) (約) | 59.94p (150Mbps)、29.97p (100Mbps / 60Mbps)、23.98p (100Mbps / 60Mbps) | 
| 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (約) | 59.94p (200Mbps)、29.97p (140Mbps)、23.98p (100Mbps) | 
| 動画記録 撮影モード (XAVC S HD) | 
| 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit) (約) | 119.88p (100Mbps / 60Mbps)、59.94p (50Mbps / 25Mbps)、29.97p (50Mbps / 16Mbps)、23.98p (50Mbps) | 
| 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (約) | 59.94p (50Mbps)、29.97p (50Mbps)、23.98p (50Mbps) | 
| 動画記録 撮影モード (XAVC S-I 4K) | 
| 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (約) | 59.94p (600Mbps)、29.97p (300Mbps)、23.98p (240Mbps) | 
| 動画記録 撮影モード (XAVC S-I HD) | 
| 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (約) | 59.94p (222 Mbps)、29.97p (111 Mbps)、23.98p (89 Mbps) | 
| 動画機能 | 
| スロー & クイックモーション撮影 (S&Q) | ● | 
| プロキシー記録 | ● | 
| タイムコード/ユーザービット | ● | 
| RAW出力 | - | 
| 記録部 | 
| スロット | SD (UHS-I/II対応)カード用スロット | 
| フォーカス | 
| 検出方式 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式) | 
| 測距点数 | 静止画時: 最大759点 (位相差検出方式)、動画時: 最大627点 (位相差検出方式) | 
| 検出輝度範囲 | EV-6 - EV20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | 
| その他の機能 | AF被写体追従感度 (静止画)、AF乗り移り感度 (動画)、AFトランジション速度 (動画)、縦横フォーカスエリア切替、フォーカスエリア登録機能、フォーカス位置の循環、フォーカスマップ (動画)、AFアシスト (動画) | 
| AF補助光 | - | 
| 露出制御 | 
| 測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | 
| 測光範囲 | EV-3 - EV20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | 
| 露出補正 | ±5.0EV (1/3EV、1/2EV ステップ選択可能) | 
| ISO感度(推奨露光指数) | 静止画撮影時: ISO 80-102400 (拡張: 下限ISO 40、上限ISO 409600)、AUTO (ISO 80-12800、上限/下限設定可能)、動画撮影時: ISO 80-102400相当(拡張: 上限ISO 409600)、AUTO (ISO 80-12800相当、上限/下限設定可能) | 
| フリッカーレス撮影 | - | 
| ファインダー | 
| 形式 | - | 
| 液晶モニター | 
| 形式 | 7.5 cm (3.0型) TFT駆動 | 
| タッチパネル | ● | 
| ドット数 | 1 036 800 ドット | 
| 角度調整機能 | オープン角: 約176 °、チルト角: 約270 ° | 
| 全画素超解像ズーム | 
| 静止画時 | ● (約2倍) | 
| 動画時 | ● (約1.5倍 (4K)、約2倍 (HD)) | 
| シャッター | 
| シャッター方式 | 電子シャッター | 
| シャッター速度範囲 | 静止画撮影時: 1/8000-30 秒、動画撮影時: 1/8000-1 秒 | 
| フラッシュ同調速度*3 | 1/30 秒(フルサイズ)、1/60 秒(APS-Cサイズ) | 
| 手ブレ補正機能 | 
| 方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) | 
| 補正効果 | 5.0段 (CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、FE 50mm F1.2 GM装着時) | 
| モード | 静止画: 入 / 切、動画: ダイナミックアクティブ / アクティブ / スタンダード / 切 | 
| フラッシュ | 
| 方式 | - | 
| 制御方式 | P-TTL調光 | 
| フラッシュ調光補正 | ±3.0 EV (1/3、1/2 EVステップ切換可能) | 
| 外部フラッシュ | αシステムフラッシュ (マルチインターフェースシュー対応、オートロックアクセサリーシュー用のフラッシュに対応) | 
| ドライブ | 
| ピクセルシフトマルチ撮影 | - | 
| 連続撮影速度*4 | Hi+: 最高約10コマ/秒 | 
| 連続撮影可能枚数*4 | JPEG Lサイズ エクストラファイン: 1000枚以上、JPEG Lサイズ ファイン: 1000枚以上、JPEG Lサイズ スタンダード: 1000枚以上、RAW: 1000枚以上、RAW+JPEG: 416枚、RAW (ロスレス圧縮): 1000枚以上、RAW (ロスレス圧縮)+JPEG: 92枚、RAW (非圧縮): 85枚、RAW (非圧縮)+JPEG: 57枚 | 
| 再生機能 | 
| 再生機能 | 拡大表示、プロテクト、レーティング、ショットマーク (動画)、区切り画像、トリミング、動画からの静止画作成 | 
| インターフェース | 
| PCインターフェース(接続の種類) | マスストレージ / MTP | 
| マルチ/マイクロUSB端子*5 | - | 
| USB Type-C®端子 | ● (SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2)に準拠) | 
| NFC対応 | - | 
| シンクロターミナル | - | 
| ワイヤレスLAN対応(内蔵) | ● (Wi-Fiに準拠、IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz帯/5 GHz帯))*6 | 
| Bluetooth | ● (Bluetooth 標準規格Ver. 4.2 (2.4 GHz帯)) | 
| HD出力 | HDMIマイクロ端子 (タイプD)、3840 x 2160 (59.94p / 29.97p / 23.98p) / 1920 x 1080 (59.94p / 23.98p) / 1920 x 1080 (59.94i)、YCbCr 4:2:2 10bit / RGB 8bit | 
| マルチインターフェースシュー*7 | ● (デジタルオーディオインターフェース対応) | 
| マイク端子 | ● (3.5 mmステレオミニジャック) | 
| リモートコントロール(ワイヤレス) | ● (Bluetoothリモコン) | 
| ヘッドホン端子 | ● (3.5 mmステレオミニジャック) | 
| LAN端子 | - | 
| 機能 | スマートフォン転送、スマートフォンからのリモコン操作、専用ソフトによるPCリモート | 
| 音声 | 
| マイク | ステレオマイク内蔵 | 
| スピーカー | モノラルスピーカー内蔵 | 
| レンズ補正 | 
| レンズ補正 | 周辺光量、倍率色収差、歪曲収差、ブリージング (動画) | 
| 電源 | 
| 使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 | 
| 静止画撮影可能枚数/時間*8 | 液晶モニター使用時: 約570枚 (CIPA規格準拠) | 
| 実動画撮影時*9 | 液晶モニター使用時: 約95分 (CIPA規格準拠) | 
| 連続動画撮影時 | 液晶モニター使用時: 約140分 (CIPA規格準拠) | 
| 本体内充電 | ● (USB Type-C端子で可。USB PowerDelivery対応) | 
| USB給電 | ● (USB Type-C端子で可。USB PowerDelivery対応) | 
| 消費電力 | 
| 液晶モニター使用時 | 静止画撮影時: 約3.5 W (FE 28-60mm F4-5.6 レンズ装着)、動画撮影時: 約7.0 W (FE 28-60mm F4-5.6 レンズ装着) | 
| 質量 | 
| 質量(g)(バッテリーとメモリカードを含む) | 約483 g | 
| 質量(g)(本体のみ) | 約399 g | 
| 外形・寸法 | 
| 外形寸法 | 約121.0 x 71.9 x 54.3 mm (グリップからモニターまで) | 
| 使用温度範囲 | 
| 使用温度範囲 | 0 - 40 ℃ |