WANインタフェース | 物理インタフェース | 8ピンモジュラージャック(RJ-45)×1 |
インタフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)※1 |
伝送速度 | 1Gbps/100Mbps |
全二重/半二重 | 全二重/半二重 |
LANインタフェース | 物理インタフェース | 8ピンモジュラージャック(RJ-45)×4(スイッチングHUB ×4) |
インタフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応) |
伝送速度 | 1Gbps/100Mbps |
全二重/半二重 | 全二重/半二重 |
無線LANインタフェース | Draft IEEE802.11ax | 周波数帯域/チャネル | 2.4GHz帯(2,400-2,484MHz):1~13ch[W52] 5.2GHz帯(5,150-5,250MHz) : 36/40/44/48ch*屋内限定[W53] 5.3GHz帯 (5,250-5,350MHz) : 52/56/60/64ch*屋内限定[W56] 5.6GHz帯 (5,470-5,725MHz) : 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch |
伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式 /搬送波数 [HE20]242、[HE40]484、[HE80]996、[HE160]1992MIMO(空間多重)方式 |
伝送速度※1、※2 | 2.4GHz帯 最大574Mbps[40MHz](自動フォールバック)5.2GHz帯(W52)5.3GHz帯(W53)5.6GHz帯(W56) 最大2402Mbps[160MHz](自動フォールバック) |
IEEE802.11ac | 周波数帯域/チャネル | [W52] 5.2GHz帯(5,150~5,250MHz) : 36/40/44/48ch*屋内限定[W53] 5.3GHz帯(5,250~5,350MHz) : 52/56/60/64ch*屋内限定[W56] 5.6GHz帯(5,470~5,725MHz) : 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch |
伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式 /搬送波数 [VHT20] 56、 [VHT40] 114、 [VHT80] 242、 [VHT160] 484MIMO(空間多重)方式 |
伝送速度※1、※2 | 5.2GHz帯(W52)5.3GHz帯(W53)5.6GHz帯(W56) 最大1733Mbps[160MHz](自動フォールバック) |
IEEE802.11n | 周波数帯域/チャネル | 2.4GHz帯(2,400~2,484MHz) : 1~13ch[W52] 5.2GHz帯(5,150~5,250MHz) : 36/40/44/48ch*屋内限定[W53] 5.3GHz帯(5,250~5,350MHz) : 52/56/60/64ch*屋内限定[W56] 5.6GHz帯(5,470~5,725MHz) : 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch |
伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式 /搬送波数 [HT20] 56、[HT40] 114MIMO(空間多重)方式 |
伝送速度※1、※2 | 2.4GHz帯5.2GHz帯(W52)5.3GHz帯(W53)5.6GHz帯(W56) 最大300Mbps[40MHz](自動フォールバック) デジタル変調方式の256QAM使用時は、最大400Mbps※3 |
IEEE802.11a | 周波数帯域/チャネル | [W52] 5.2GHz帯(5,150~5,250MHz) : 36/40/44/48ch*屋内限定[W53] 5.3GHz帯(5,250~5,350MHz) : 52/56/60/64ch*屋内限定[W56] 5.6GHz帯(5,470~5,725MHz) : 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch |
伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式 / 搬送波数52 |
伝送速度※1 | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動フォールバック) |
IEEE802.11g | 周波数帯域/チャネル | 2.4GHz帯(2,400~2,484MHz) / 1~13ch |
伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式 / 搬送波数 52 |
伝送速度※1 | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動フォールバック) |
IEEE802.11b | 周波数帯域/チャネル | 2.4GHz帯(2,400~2,484MHz) / 1~13ch |
伝送方式 | DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式 |
伝送速度※1 | 11/5.5/2/1Mbps(自動フォールバック) |
アンテナ | 2.4GHz:送信2 × 受信25GHz:送信2 × 受信2(内蔵アンテナ) |
セキュリティ | SSID、MACアドレスフィルタリング、ネットワーク分離機能WPA2-PSK (AES)、WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES)All Mix、WPA3-SAE、WPA3-SAE Transition* Draft IEEE802.11ax 及びIEEE802.11ac/n は対向機とAESで接続された場合のみ使用可能 |
ヒューマンインタフェース | 状態表示ランプ | POWER※4 | 電源通電時点灯 |
ACTIVE※4 | 親機モード時:ネット通信確立時点灯子機(CONVERTER)モード時:Wi-Fi通信状態表示 |
2.4GHz※4 | 2.4GHz モード Wi-Fi通信状態表示 |
5GHz※4 | 5GHz モード Wi-Fi通信状態表示 |
TV※4 | TV モード時点灯 |
CONVERTER | 親機・子機状態表示 |
WAN | リンク確立状態表示 |
LAN | リンク確立状態表示 |
スイッチ | SETボタン(押しボタン)× 1RESET スイッチ(押しボタン)× 1RT/BR/CNV モード切替スイッチ(スライドスイッチ)× 1 |
利用プロトコル | TCP/IPプロトコル※5 |
外形寸法 | 後日公開予定 |
突起部/スタンド除く |
質量(本体のみ) | 後日公開予定 |
本体のみ |
電源 | AC100V±10% 50Hz±2Hz/60Hz±2Hz |
ACアダプタ |
消費電力 | 後日公開予定 |
最大 |
動作環境 | 温度0~40℃ 湿度10~90% |
結露しないこと |
VCCI | VCCI クラスB |