レンズ | | RICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用) |
焦点距離 | 5~25mm |
35ミリ判換算値 | 約28~140mm |
開放絞り | F3.5(W)~F5.5(T) |
ズーム | 光学ズーム | 5倍 |
デジタルズーム倍率 | 約8.1倍 |
インテリジェントズーム | 10M時 約7倍、640時 約40.5倍 (光学ズームとあわせたズーム倍率) |
手ぶれ軽減 | 静止画 | 電子式手ぶれ補正高感度によるぶれ軽減(高感度モード) |
動画 | 電子式 (Movie SR、Movie SR+) |
フォーカス | AF方式 | 9点マルチ/スポット/自動追尾 |
撮影距離範囲 (レンズ先端から) | 標準:0.5m~∞ (ズーム全域) マクロ:0.1~0.6m (ズーム全域) 1cmマクロ:0.01~0.3m (ズーム域の中間部) 無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可 |
有効画素数 | 約2000万画素 |
撮像素子 | 1/2.3型 CMOS |
記録画素数 | 静止画 | サイズ:L(20M)、M(10)、S(5M)、XS(3M)、2M、1M、VGA ※( )はアスペクト比4:3時 ※2M、1MはCALSモードのみ アスペクト:4:3、3:2、1:1 ※CALSモード時は4:3固定 |
動 画 | 4K、1920、1280 |
感度(標準出力感度) | オート、マニュアル(ISO 125~6400) |
ホワイトバランス | オート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、リングライト、マニュアル |
画像モニター | 形式 | 3.0型3:2 約104万ドットLCD、ARコート(カバーのみ) |
調整 | 明るさ、アウトドアモニター:±2ステップ |
露出制御 | 測光方式 | 分割測光、中央重点測光、スポット測光 |
露出補正 | ±2EV(1/3EVステップ) |
撮影モード | オートピクチャー、プログラム、HDR、手持ち夜景、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、風景、花、ポートレート、マーメード、マーメードムービー、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、キッズ、ペット、スポーツ、夜景、花火、高感度、CALS、グリーン、被写界深度合成 |
顔検出 | 最大30人まで検出可、スマイルキャッチ、自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出 |
ペット検出 | 1匹(オート) |
再生モード | スライドショウ、回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定、ファイル復元、画像の自動回転 |
シャッタースピード | 1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4秒(夜景モード) |
内蔵フラッシュ | 発光モード | 自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減 |
調光範囲 | ワイド:約0.2〜5.5m (感度オートの条件において) テレ:約0.2~3.5m (感度オートの条件において) |
ドライブモード | 1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、M連写、S連写、リモコン、オートブラケット |
記録媒体 | 内蔵メモリー(約27MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード FlashAir™カード |
電源 | | 充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキット K-AC166J(別売) |
電池寿命 | 静止画撮影:約340枚 (専用バッテリー使用) 再生時間:約260分 (専用バッテリー使用) |
外部インターフェイス | USB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプ D) |
防水/防塵性能 | JIS保護等級8級/JIS保護等級6級 |
外形・寸法 | 118.2(幅)×65.5(高)×33.1(厚)mm (操作部材、突起部を除く) |
質量(重さ) | 約246g(電池、SDメモリーカード含む)、約219g(本体のみ) |
付属品 | 充電式バッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173 、ハンドストラップ、マクロスタンド |
対応言語 | 英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、日本語、デンマーク語、スウェ-デン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字・簡体字) |
GPS | GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)+ SBAS
GPS 表示モード:LAT/LON、UTM、MGRS
GPS ロック、GPS 自動時計補正、GPSログ、GPS 入力撮影、UTC入力撮影 |
電子コンパス | コンパス表示:方位、度数、方位 度数、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影 |