WANインタフェース | 物理インタフェース | 8ピンモジュラージャック(RJ-45)×1 |
インタフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応) |
伝送速度※1 | 1000Mbps/100Mbps |
全二重/半二重 | 全二重/半二重 |
LANインタフェース | 物理インタフェース | 8ピンモジュラージャック(RJ-45)×4(スイッチングHUB ×4) |
インタフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応) |
伝送速度※1 | 1000Mbps/100Mbps |
全二重/半二重 | 全二重/半二重 |
無線LANインタフェース | IEEE802.11ac | 周波数帯域/チャネル | [W52] 5.2GHz帯(5,150~5,250MHz) : 36/40/44/48ch*屋内限定[W53] 5.3GHz帯(5,250~5,350MHz) : 52/56/60/64ch*屋内限定[W56] 5.6GHz帯(5,470~5,725MHz) : 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch |
伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式 / 搬送波数 [VHT20] 56、 [VHT40] 114、 [VHT80] 242MIMO(空間多重)方式 |
伝送速度※1、※2 | 5.2GHz 帯(W52)5.3GHz 帯(W53)5.6GHz 帯(W56) 最大1733Mbps(VHT80の場合) (自動フォールバック) |
IEEE802.11n | 周波数帯域/チャネル | 2.4Ghz帯(2,400~2,484MHz) : 1~13ch[W52] 5.2GHz帯(5,150~5,250MHz) : 36/40/44/48ch*屋内限定[W53] 5.3GHz帯(5,250~5,350MHz) : 52/56/60/64ch*屋内限定[W56] 5.6GHz帯(5,470~5,725MHz) : 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch |
伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式 / 搬送波数 [HT20] 56 [HT40] 114MIMO(空間多重)方式 |
伝送速度※1、※3 | 2.4GHz 帯 最大600Mbps(HT40 の場合)※45.2GHz 帯(W52)5.3GHz 帯(W53)5.6GHz 帯(W56) 最大600Mbps(HT40 の場合) (自動フォールバック) デジタル変調方式の256QAM使用時は、最大800Mbps※5 |
IEEE802.11a | 周波数帯域/チャネル | [W52] 5.2GHz帯(5,150~5,250MHz) : 36/40/44/48ch*屋内限定[W53] 5.3GHz帯(5,250~5,350MHz) : 52/56/60/64ch*屋内限定[W56] 5.6GHz帯(5,470~5,725MHz) : 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch |
伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式 / 搬送波数52 |
伝送速度※1 | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動フォールバック) |
IEEE802.11g | 周波数帯域/チャネル | 2.4GHz帯(2,400~2,484MHz) / 1~13ch |
伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式 / 搬送波数 52 |
伝送速度※1 | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動フォールバック) |
IEEE802.11b | 周波数帯域/チャネル | 2.4GHz帯(2,400~2,484MHz) / 1~13ch |
伝送方式 | DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式 |
伝送速度※1 | 11/5.5/2/1Mbps(自動フォールバック) |
アンテナ | 5GHz :送信4 ×受信42.4GHz :送信4 ×受信4(内蔵アンテナ) |
セキュリティ | SSID、MAC アドレスフィルタリング、ネットワーク分離機能、WEP(128bit)WPA2-PSK(AES)、WPA/WPA2-PSK(AES)、WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES)* IEEE802.11ac、IEEE802.11nは対向機とAESで接続された場合のみ使用可能 |
ヒューマンインタフェース | 状態表示ランプ | POWER※6 | 電源通電状態表示 |
ACTIVE※6 | 親機モード時ネット通信状態表示子機(CONVERTER)モード時Wi-Fi接続状態表示 |
2.4GHz※6 | 2.4GHz モード Wi-Fi通信状態表示 |
5GHz※6 | 5GHz モード Wi-Fi通信状態表示 |
TV※6 | TV モード通信状態表示 |
CONVERTER※6 | 親機・子機状態表示 |
WAN | リンク確立状態表示 |
LAN | リンク確立状態表示 |
スイッチ | SETボタン× 1RESET スイッチ× 1RT/BR/CNV(CONVERTERモード)切替スイッチ×1 |
利用プロトコル | TCP/IPプロトコル※7 |
外形寸法 | 約38(W)×129.5(D)×170(H)mm |
突起部除く |
質量 | 約0.5kg |
本体のみ |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
ACアダプタ |
消費電力 | 13.5W |
最大 |
動作環境 | 温度0~40℃ 湿度10~90% |
結露しないこと |
VCCI | VCCI クラスB |